




尺寸表
單位:公分(cm)。本表為成人尺寸對照,實際版型可能因款式略有差異,建議搭配自身量測選擇。
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 腰圍 | 58.4 – 63.5 | 63.5 – 68.6 | 68.6 – 73.7 | 73.7 – 78.7 | 78.7 – 83.8 |
| 下胸圍 | 71.1 – 76.2 | 76.2 – 81.3 | 81.3 – 86.4 | 86.4 – 91.4 | 91.4 – 96.5 |
| 罩杯 | AA – A | A – B | B – C | C – D | D – E |
| 上身長 | 144.8 – 147.3 | 147.3 – 152.4 | 152.4 – 157.5 | 157.5 – 162.6 | 162.6 – 167.6 |
| 臀圍 | 78.7 – 83.8 | 83.8 – 88.9 | 88.9 – 94.0 | 94.0 – 99.1 | 99.1 – 104.1 |

